玉溪市公共汽車公司新能源純電動公交車采購項目(二次) 中標(biāo)候選人公示
玉溪市公共汽車服務(wù)公司新能源純電動公交車采購項目(二次)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項目名稱: | 玉溪市公共汽車服務(wù)公司新能源純電動公交車采購項目(二次) | ||||||||
標(biāo)段編號: | ZH530400202400134001001 | 標(biāo)段名稱: | 玉溪市公共汽車服務(wù)公司新能源純電動公交車采購項目(二次) | ||||||
招標(biāo)人: | 玉溪市公共汽車服務(wù)公司 | 招標(biāo)人地址: | 玉溪市紅塔區(qū)明珠路22號 | ||||||
招標(biāo)聯(lián)系人: | 段紹強 | 聯(lián)系電話: | 13987742335 | ||||||
招標(biāo)代理: | 云南嘉鑫項目管理咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 玉溪市紅塔區(qū)鳳凰路131號AD11文化創(chuàng)意園5幢 | ||||||
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 江玥 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 19948779574 | ||||||
公共資源交易行業(yè)分類: | 綜合交易 | 工程類型: | 貨物采購 | ||||||
合同估算價(萬元): | 480 | 開標(biāo)時間: | 2024-10-21 09:00 | ||||||
攔標(biāo)價(萬元): | 480 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 玉溪市交通運輸局 | ||||||
公示開始時間: | 2024-10-22 10:00 | 公示結(jié)束時間: | 2024-10-25 10:00 | ||||||
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評分法 | ||||||
評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||||
擬中標(biāo)人情況說明: | |||||||||
評標(biāo)情況: | 詳見評標(biāo)報告。 | ||||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目中標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會監(jiān)督。如有異議請于公示結(jié)束日期前向招標(biāo)代理機構(gòu)、招標(biāo)人紀(jì)檢監(jiān)察部門實名書面投訴。 | ||||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||||
第一中標(biāo)候選人: | 宇通客車股份有限公司 | ||||||||
單位代碼: | 91410000170001401D | ||||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||||
是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||||
評標(biāo)排名: | 1 | ||||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||||
報價: | 477.6 | ||||||||
得分: | 85.13 | ||||||||
項目負(fù)責(zé)人: | 王佳男 | ||||||||
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | / | ||||||||
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | / | ||||||||
工期(交貨期): | 自合同簽訂生效之日起45日歷天內(nèi)完成供貨、調(diào)試、驗收合格并交付使用。 | ||||||||
質(zhì)量: | 符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)或者其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,所供車輛滿足采購需求提供全新合格產(chǎn)品,并一次性驗收合格。 | ||||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求。 | ||||||||
信譽要求: | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求。 | ||||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||||||||
安全生產(chǎn)許可證: | / | ||||||||
第二中標(biāo)候選人: | 云南天銳汽車銷售有限公司 | ||||||||
單位代碼: | 91530111MA6KL8FH7Y | ||||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||||
評標(biāo)排名: | 2 | ||||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||||
報價: | 479.76 | ||||||||
得分: | 68.41 | ||||||||
項目負(fù)責(zé)人: | 蘇衛(wèi)豪 | ||||||||
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | / | ||||||||
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | / | ||||||||
工期(交貨期): | 自合同簽訂生效之日起45日歷天內(nèi)完成供貨、調(diào)試、驗收合格并交付使用。 | ||||||||
質(zhì)量: | 符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)或者其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,所供車輛滿足采購需求提供全新合格產(chǎn)品,并一次性驗收合格。 | ||||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求。 | ||||||||
信譽要求: | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求。 | ||||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||||||||
安全生產(chǎn)許可證: | / | ||||||||
第三中標(biāo)候選人: | 云南渡馳汽車貿(mào)易有限責(zé)任公司 | ||||||||
單位代碼: | 91530111MA6QHMTT67 | ||||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||||
評標(biāo)排名: | 3 | ||||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||||
報價: | 468 | ||||||||
得分: | 65.95 | ||||||||
項目負(fù)責(zé)人: | 徐平 | ||||||||
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | / | ||||||||
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | |||||||||
工期(交貨期): | 自合同簽訂生效之日起45日歷天內(nèi)完成供貨、調(diào)試、驗收合格并交付使用。 | ||||||||
質(zhì)量: | 符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)或者其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,所供車輛滿足采購需求提供全新合格產(chǎn)品,并一次性驗收合格。 | ||||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求。 | ||||||||
信譽要求: | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求。 | ||||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||||||||
安全生產(chǎn)許可證: | / | ||||||||
附件: |
|
||||||||
詳細(xì)評分表: |
|
相關(guān)閱讀
- 常州市金壇區(qū)公共交通有限公司41輛公交車采購項目二標(biāo)段流標(biāo)公告
- 常州市金壇區(qū)公共交通有限公司41輛公交車采購項目三標(biāo)段中標(biāo)公示
- 赤峰市公共交通公司278臺混合動力車輛換電項目第三標(biāo)段:20輛亞星牌
- 赤峰市公共交通公司278臺混合動力車輛換電項目第二標(biāo)段:100輛中通牌
- 赤峰市公共交通公司278臺混合動力車輛換電項目(第一標(biāo)段:158輛金龍牌)
- 仁壽公交26輛新能源公交車采購項目中標(biāo)候選人公示
- 慈溪市公共交通有限公司2025年度70輛純電動公交車采購項目中標(biāo)(成交)
- 超3.23個億!福州公交集團發(fā)布2025年447輛公交車招標(biāo)公告
- 福州公交集團2025年公交車采購項目招標(biāo)公告
- 建湖縣城鄉(xiāng)公交有限公司2025年新購純電公交車項目一標(biāo)段中標(biāo)公告
- 超1.1個億!濟南公交集團發(fā)布新能源公交車動力電池更換項目招標(biāo)公告
- 濟南公交新能源公交車動力電池更換項目招標(biāo)公告
- 中標(biāo)2.1億!新疆客車廠中標(biāo)烏魯木齊公交集團200輛新能源公交車
- 烏魯木齊市公共交通集團200 輛新能源公交車采購項目中標(biāo)結(jié)果公示
- 超2.96億!深圳東部公交發(fā)布339輛純電動公交客車招標(biāo)公告
- 東部公交2025年39輛6米-6.499米低入口/低地板純電動公交客車采購
- 東部公交2025年300輛8.5米-8.999米低地板純電動公交客車采購
- 東部公交2025年39輛6米至6.499米低入口/低地板純電動公交客車采購項目
- 東部公交2025年300輛8.5米-8.999米低地板純電動公交客車采購
- 鄭州航空港區(qū)公共交通有限公司75臺純電動公交車輛動力電池?fù)Q新采購項目
客車網(wǎng)[m.yfzyy.cn]版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:m.yfzyy.cn” 的所有作品,版權(quán)均屬于客車網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:m.yfzyy.cn”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非客車網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。
※ 有關(guān)作品版權(quán)事宜請聯(lián)系:copyright#chinabuses.com
1、凡本網(wǎng)注明“來源:m.yfzyy.cn” 的所有作品,版權(quán)均屬于客車網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:m.yfzyy.cn”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非客車網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。
※ 有關(guān)作品版權(quán)事宜請聯(lián)系:copyright#chinabuses.com
熱點新聞
- 海量參數(shù)標(biāo)定難題?采埃孚創(chuàng)新標(biāo)定工具一鍵優(yōu)化[07-15]
- 濰柴的數(shù)智化轉(zhuǎn)型:從智能制造到AI賦能[07-15]
- 50天1200人次:上海首條寵物公交專線開通[07-15]
- 152臺6米純電公交于長沙正式投入運營:靈巧低碳[07-15]
- 無人駕駛公交:省內(nèi)首批智駕公交于無錫“常規(guī)化”試運行[07-15]
- 第10萬臺——法士特新能源電驅(qū)動總成順利下線![07-15]
- 菏澤六大“特色公交”精準(zhǔn)服務(wù)市民多元出行需求[07-15]
- 搭建“三結(jié)合”連心橋 銀川公交推動職工訴求落地見效[07-15]