景洪市洪譽(yù)公共交通有限公司2輛純電動(dòng)雙層公交車(chē)輛采購(gòu)中標(biāo)公告
中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng): | 景洪市洪譽(yù)公共交通管理營(yíng)服務(wù)有限公司2輛純電動(dòng)雙層公交車(chē)輛采購(gòu)項(xiàng)目. | ||||||||
標(biāo)段編號(hào): | ZH532800202400012001001 | 標(biāo)段名稱(chēng): | 景洪市洪譽(yù)公共交通管理營(yíng)服務(wù)有限公司2輛純電動(dòng)雙層公交車(chē)輛采購(gòu)項(xiàng)目. | ||||||
招標(biāo)人: | 景洪市洪譽(yù)公共交通管理經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限公司 | 招標(biāo)人地址: | 景洪市嘎棟街道萬(wàn)景大道13號(hào) | ||||||
招標(biāo)聯(lián)系人: | 吳封高 | 聯(lián)系電話: | 15393802326 | ||||||
招標(biāo)代理: | 景洪市交建技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理地址: | |||||||
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 楊智杰 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 13578160388 | ||||||
公共資源交易行業(yè)分類(lèi): | 綜合交易 | 工程類(lèi)型: | 貨物采購(gòu) | ||||||
合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 290 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2024-10-21 09:30 | ||||||
攔標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元): | 290 | 監(jiān)督部門(mén)及聯(lián)系方式: | 景洪市交通運(yùn)輸局 | ||||||
公示開(kāi)始時(shí)間: | 2024-10-22 10:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2024-10-25 10:00 | ||||||
招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)分 | ||||||
評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||||
擬中標(biāo)人情況說(shuō)明: | 無(wú) | ||||||||
評(píng)標(biāo)情況: | 詳見(jiàn)評(píng)標(biāo)報(bào)告。 | ||||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目中標(biāo)候選人情況予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。如有異議請(qǐng)于公示結(jié)束日期前按規(guī)定向招標(biāo)人及監(jiān)督部門(mén)實(shí)名書(shū)面投訴。 | ||||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||||
第一中標(biāo)候選人: | 云南滿豐貿(mào)易有限公司 | ||||||||
單位代碼: | 91530100695688277U | ||||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) | ||||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) | ||||||||
是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 1 | ||||||||
價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||||
報(bào)價(jià): | 285.6 | ||||||||
得分: | 94.15 | ||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | / | ||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào): | / | ||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | / | ||||||||
工期(交貨期): | 合同簽訂后30天內(nèi)按時(shí)供貨 | ||||||||
質(zhì)量: | 符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和采購(gòu)方提出的技術(shù)需求,一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | / | ||||||||
信譽(yù)要求: | / | ||||||||
企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī): | / | ||||||||
安全生產(chǎn)許可證: | / | ||||||||
第二中標(biāo)候選人: | 云南森威科技有限公司 | ||||||||
單位代碼: | 9153011259204708XE | ||||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) | ||||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) | ||||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 2 | ||||||||
價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||||
報(bào)價(jià): | 289 | ||||||||
得分: | 73.44 | ||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | / | ||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào): | / | ||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | / | ||||||||
工期(交貨期): | 合同簽訂后45天內(nèi)按時(shí)供貨 | ||||||||
質(zhì)量: | 符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和采購(gòu)方提出的技術(shù)需求,一次性驗(yàn)收合格. | ||||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | / | ||||||||
信譽(yù)要求: | / | ||||||||
企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī): | / | ||||||||
安全生產(chǎn)許可證: | / | ||||||||
第三中標(biāo)候選人: | 昆明路觀汽車(chē)貿(mào)易有限公司 | ||||||||
單位代碼: | 915301035631900204 | ||||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) | ||||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) | ||||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 3 | ||||||||
價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||||
報(bào)價(jià): | 287.6 | ||||||||
得分: | 69.36 | ||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | / | ||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào): | / | ||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | / | ||||||||
工期(交貨期): | 合同簽訂后45天內(nèi)按時(shí)供貨 | ||||||||
質(zhì)量: | 符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和采購(gòu)方提出的技術(shù)需求,一次性驗(yàn)收合格 | ||||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | / | ||||||||
信譽(yù)要求: | / | ||||||||
企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī): | / | ||||||||
安全生產(chǎn)許可證: | / | ||||||||
附件: |
|
||||||||
詳細(xì)評(píng)分表: |
|
相關(guān)閱讀
- 常州市金壇區(qū)公共交通有限公司41輛公交車(chē)采購(gòu)項(xiàng)目二標(biāo)段流標(biāo)公告
- 常州市金壇區(qū)公共交通有限公司41輛公交車(chē)采購(gòu)項(xiàng)目三標(biāo)段中標(biāo)公示
- 赤峰市公共交通公司278臺(tái)混合動(dòng)力車(chē)輛換電項(xiàng)目第三標(biāo)段:20輛亞星牌
- 赤峰市公共交通公司278臺(tái)混合動(dòng)力車(chē)輛換電項(xiàng)目第二標(biāo)段:100輛中通牌
- 赤峰市公共交通公司278臺(tái)混合動(dòng)力車(chē)輛換電項(xiàng)目(第一標(biāo)段:158輛金龍牌)
- 仁壽公交26輛新能源公交車(chē)采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
- 慈溪市公共交通有限公司2025年度70輛純電動(dòng)公交車(chē)采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)(成交)
- 超3.23個(gè)億!福州公交集團(tuán)發(fā)布2025年447輛公交車(chē)招標(biāo)公告
- 福州公交集團(tuán)2025年公交車(chē)采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 建湖縣城鄉(xiāng)公交有限公司2025年新購(gòu)純電公交車(chē)項(xiàng)目一標(biāo)段中標(biāo)公告
- 超1.1個(gè)億!濟(jì)南公交集團(tuán)發(fā)布新能源公交車(chē)動(dòng)力電池更換項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 濟(jì)南公交新能源公交車(chē)動(dòng)力電池更換項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 中標(biāo)2.1億!新疆客車(chē)廠中標(biāo)烏魯木齊公交集團(tuán)200輛新能源公交車(chē)
- 烏魯木齊市公共交通集團(tuán)200 輛新能源公交車(chē)采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公示
- 超2.96億!深圳東部公交發(fā)布339輛純電動(dòng)公交客車(chē)招標(biāo)公告
- 東部公交2025年39輛6米-6.499米低入口/低地板純電動(dòng)公交客車(chē)采購(gòu)
- 東部公交2025年300輛8.5米-8.999米低地板純電動(dòng)公交客車(chē)采購(gòu)
- 東部公交2025年39輛6米至6.499米低入口/低地板純電動(dòng)公交客車(chē)采購(gòu)項(xiàng)目
- 東部公交2025年300輛8.5米-8.999米低地板純電動(dòng)公交客車(chē)采購(gòu)
- 鄭州航空港區(qū)公共交通有限公司75臺(tái)純電動(dòng)公交車(chē)輛動(dòng)力電池?fù)Q新采購(gòu)項(xiàng)目
客車(chē)網(wǎng)[m.yfzyy.cn]版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:m.yfzyy.cn” 的所有作品,版權(quán)均屬于客車(chē)網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:m.yfzyy.cn”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:XXX(非客車(chē)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
※ 有關(guān)作品版權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系:copyright#chinabuses.com
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:m.yfzyy.cn” 的所有作品,版權(quán)均屬于客車(chē)網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:m.yfzyy.cn”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:XXX(非客車(chē)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
※ 有關(guān)作品版權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系:copyright#chinabuses.com
熱點(diǎn)新聞
- 海量參數(shù)標(biāo)定難題?采埃孚創(chuàng)新標(biāo)定工具一鍵優(yōu)化[07-15]
- 濰柴的數(shù)智化轉(zhuǎn)型:從智能制造到AI賦能[07-15]
- 50天1200人次:上海首條寵物公交專(zhuān)線開(kāi)通[07-15]
- 152臺(tái)6米純電公交于長(zhǎng)沙正式投入運(yùn)營(yíng):靈巧低碳[07-15]
- 無(wú)人駕駛公交:省內(nèi)首批智駕公交于無(wú)錫“常規(guī)化”試運(yùn)行[07-15]
- 第10萬(wàn)臺(tái)——法士特新能源電驅(qū)動(dòng)總成順利下線![07-15]
- 菏澤六大“特色公交”精準(zhǔn)服務(wù)市民多元出行需求[07-15]
- 搭建“三結(jié)合”連心橋 銀川公交推動(dòng)職工訴求落地見(jiàn)效[07-15]